| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UH0001A | 2direct | Logilink UH0001A, USB 2.0 4-Port hub | 0 | 14.83 | ||
| UH0001C | 2direct | Logilink UH0001C, USB 2.0 4-Port hub illuminated | 5 | 17.80 | ||
| 4PORT | Acme | Acme USB 2.0 hub 4 port (supports USB 2.0, 4x USB ports, 480 Mbps data transfer speed, 1.5 m USB cable) | 5 | 20.16 | ||
| DA70213 | Digitus | DIGITUS DA70213, USB 2.0 Hub, 4-port, | 5 | 22.52 | ||
| UA0070 | 2direct | Logilink UA0070, USB 2.0 Hub 4-Port with LCD Infodisplay | 0 | 24.13 | ||
| UH275 | 2direct | ATEN USB Hub 4-Port USB2.0 with power adapter | 2 | 28.23 | ||
| 7PORT | Acme | Acme USB 2.0 hub 7 port (supports USB 2.0, 7x USB ports, 480 Mbps data transfer speed, additional AC adapter, 1.5 m USB cable) | 3 | 41.21 | ||
| DA70136 | Digitus | DIGITUS DA70136, USB 2.0 sharing switch, 4 PC - 1 Device | 2 | 76.12 |
Nauja kompiuterinė įranga
2010 m. liepos 31 d.










