Nauja kompiuterinė įranga
| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|
| P360 | MIO | MIO PDA P360/400/ROM 1024MB WINCE | 0 | 740.15 | |
| FA982AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ 114 CLASSIC HANDHELD | 0 | 798.56 | |
| S26391-F7100-L111 | FUJITSU-SIEMENS | FSC POCKET LOOX N100 | 0 | 873.13 | |
| P550M | MIO | MIO PDA P550M/400/ROM | 0 | 880.32 | |
| FA908AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ 514 VOICE MESSENGER | 0 | 899.89 | |
| FB043AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ 214 ENTERPRISE HANDHELD | 6 | 1,113.15 | |
| FB052AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ 914C BUSINESS MESSENGER ENGLISH | 0 | 1,209.94 | |
| FB142AT#AK6 | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ VOICE MESSENGER,QUAD-BAND/HSUPA | 0 | 1,209.94 | |
| HERO | HTC | HTC Hero, Black Qualcomm MSM7200 528 MHz CPU, 3.2? TFT-LCD touch-sensitive screen with HVGA resolution, 512 MB ROM/ 288MB RAM/ HSPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE,GPS Antena, Bluetooth 2.0 with EDR, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/ HTC ExtUSB/ 5.0M camera with auto focus, Androd, 1350 mAh battery, 135g | 0 | 1,239.26 | |
| 90AP5M1AE3W03C10L1Y | Asus | Asus G60 3.55"/ Anti-glare/ 4GB on-board 128 MB RAM/ 802.11 b/g/BT/mini-USB 2.0/GSM/GPRS/Edge/Micro SD/ Linux/ 3MP camera/ batt 1100 mAh/ 137g | 5 | 1,313.93 | |
| 90AM011AE3E04C20R1Y | Asus | Asus M20 Black 2.8", CPU 528 MHz, 4GB/8GB, 802.11 b/g/Bluetooth/USB 2.0/GSM/GPRS/Edge/3G, Win 6.1 Pro / 3MP camera/ batt 920 mAh/ 99g | 5 | 1,416.11 | |
| FB079AT#BAP | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ 314 TRAVEL COMPANION 2YRS | 0 | 1,438.58 | |
| M10 | Asus | Asus M10 3.55" Resistive touch / Qualcomm 7227 600MHz / 512MB RAM/512MB ROM+4GB eMMC Flash / 802.11 b/g/BT/USB v2.0/Micro-USB/GPS/GSM/GPRS/Edge/ Micro SD/ Win Mobile 6 Pro / 5MP camera/ batt 1500 mAh | 5 | 1,516.98 | |
| FB149AT#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP IPAQ DATA MESSENGER, QUAD-BAND/HSUPA | 0 | 1,693.92 | |
Jūsų krepšelis
Prekių krepšelyje:
0
Kaina: 0.00 Lt
Prisijungimas