| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636593-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 100GB 3G SATA MLC 2.5IN EM SSD | 0 | 4,407.29 | ||
| 636599-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 100GB 3G SATA MLC 2.5IN NHP EM SSD | 0 | 4,407.29 | ||
| 572073-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 120GB 3G SATA HOT PLUG SFF MDL SSD | 0 | 6,477.69 | ||
| 572077-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 120GB 3G SATA SSD NHP SFF | 0 | 6,477.69 | ||
| 636595-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 200GB 3G SATA MLC 2.5IN EM SSD | 0 | 8,814.57 | ||
| 43W7746 | IBM HVEC X | IBM 200 GB SATA 1.8-INCH MLC SSD | 0 | 9,925.87 | ||
| 632502-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 200GB SAS 2.5IN MLC SSD | 0 | 12,012.41 | ||
| 636597-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 400GB 3G SATA MLC 2.5IN EM SSD | 0 | 17,629.14 | ||
| 632504-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 400GB SAS 2.5IN SSD MLC KIT | 0 | 18,244.11 | ||
| 632492-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 200GB SAS 2.5IN SSD SLC DRIVE | 0 | 21,154.97 | ||
| 81Y9956 | IBM HVEC X | IBM 200GB 2.5" SAS SSD | 0 | 21,942.50 | ||
| 632506-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 800GB SAS 2.5IN SSD MLC DRIVE | 0 | 36,631.71 | ||
| 632494-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 400GB SAS 2.5IN SSD SLC DRIVE | 0 | 41,243.99 | ||
| 81Y9960 | IBM HVEC X | IBM 400GB 2.5" SAS SSD | 0 | 47,731.16 |
Nauja kompiuterinė įranga
2012 m. gegužės 19 d.










