| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532318-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP CPU KIT O2387 (BL465C G5) | 0 | 1,947.41 | ||
| 532314-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP CPU KIT O2387 (BL495C G5) | 0 | 1,947.41 | ||
| 507799-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C G6 E5520 CPU FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 507799-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 612127-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C G7 E5620 CPU FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 612127-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C G7 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 507824-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP CPU KIT E5520 (BL280C G6) | 0 | 1,967.91 | ||
| 589711-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL160 E5620 G6 FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 490459-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL160 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 589711-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL160 G6 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 508342-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL180 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 590609-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL180 G6 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 507680-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL360 G6 L5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 588072-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL360 G7 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 495940-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL370 G6, ML370 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 492239-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL380 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 587476-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL380 G7 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 507722-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5520 ML150 G6 FIO KIT. | 0 | 1,967.91 | ||
| 590609-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 DL180 G6 FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 588072-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 DL360G7 FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 587476-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 DL380G7 FIO KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 601246-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 ML350 G6 FIO KIT. | 0 | 1,967.91 | ||
| 507722-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML150 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 495914-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML350 G6 E5520 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 601246-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML350 G6 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| 603589-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP WS460C G6 E5620 CPU KIT | 0 | 1,967.91 | ||
| BX80601940 | INTEL | INTEL CORE I7-940 2.93G 8M LGA1366 BOX | 0 | 1,985.08 | ||
| 585332-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 6128 HE DL385G7 KIT | 0 | 1,988.40 | ||
| 600739-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 DL320 G6 FIO KIT | 0 | 1,988.40 | ||
| 49Y3762 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS E5620 4C 2.40GHZ 12M CACHE | 0 | 2,001.68 | ||
| 49Y3753 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS INTEL XEON 4C E5620 2.4G/12M | 0 | 2,001.68 | ||
| 49Y3744 | IBM HVEC X | IBM XEON PROC E5620 2.40GHZ/12MB | 0 | 2,001.68 | ||
| 49Y3739 | IBM HVEC X | IBM XEON PROC E5620 2.4GHZ/12MB | 0 | 2,001.68 | ||
| 49Y3741 | IBM HVEC X | IBM XEON PROC E5620 2.40GHZ/12MB | 0 | 2,006.92 | ||
| 637709-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML330G6 E5603 CPU KIT | 0 | 2,029.40 | ||
| 601326-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 ML/DL370 G6 FIO KIT | 0 | 2,049.90 | ||
| 601326-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP E5620 ML/DL370 G6 KIT | 0 | 2,049.90 | ||
| BX80605X3480 | INTEL | INTEL QUAD CORE X3480 3.06G 8M LGA1156 | 0 | 2,081.66 | ||
| BX80623E31280 | INTEL | INTEL XEON E3-1280 3.5GHZ 8M LGA1155 BOX | 0 | 2,081.66 | ||
| 654866-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL385G7 6262HE FIO KIT. | 0 | 2,090.90 | ||
| 654866-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP DL385G7 6262HE KIT. | 0 | 2,090.90 | ||
| 603974-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML330 G6 E5503 DC CPU KIT | 0 | 2,111.39 | ||
| 637708-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML330G6 E5606 CPU KIT | 0 | 2,111.39 | ||
| 90Y4590 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS XEON E5-2603 4C 1.8GHZ 10MB | 0 | 2,120.89 | ||
| 570119-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 2425HE DL385G6 KIT | 0 | 2,131.89 | ||
| 539798-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL465 G6 2425 CPU KIT | 0 | 2,131.89 | ||
| 539812-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL495C G6 O2425HE KIT | 0 | 2,131.89 | ||
| 512711-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP ML330 G6 E5502 CPU KIT | 0 | 2,131.89 | ||
| 662069-L21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C GEN8 E5 2620 FIO KIT | 0 | 2,152.40 | ||
| 662069-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP BL460C GEN8 E5 2620 KIT | 0 | 2,152.40 |
Nauja kompiuterinė įranga
2012 m. gegužės 19 d.










