Nauja kompiuterinė įranga
| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|
| 43N3422 | LENOVO | THINKPAD 500 GB HARD DRIVE SATA 5.4K | 0 | 344.53 | |
| 0A33987 | LENOVO | THINKPAD 320 GB HARD DRIVE II SATA2 5.4K | 0 | 466.36 | |
| 0A33986 | LENOVO | THINKPAD 320 GB HARD DRIVE II SATA2 7.2K | 0 | 505.66 | |
| 43N3420 | LENOVO | THINKPAD 500GB 5400 RPM SERIAL ATA HDD | 0 | 505.66 | |
| VH997AA | HEWLETT-PACKARD | HP 1.5TB/7200RPM SATA 3GB/S NCQ HDD | 0 | 569.92 | |
| 41Y8226 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS 500GB HS SATA (39M4530) | 0 | 601.29 | |
| 41Y8218 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS 500GB SS SATA | 0 | 601.29 | |
| 39M4530 | IBM PC CO | IBM 500 GB HS SATA HDD | 0 | 730.98 | |
| 39M4514 | IBM PC CO | IBM 500 GB SS SATA HDD | 0 | 730.98 | |
| 43N3418 | LENOVO | LENOVO THINKPAD 250GB SATA-150 1.8" HDD | 0 | 850.19 | |
| 41Y8236 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS 1TB 7200 SATA HS 3.5" | 0 | 961.54 | |
| 43W7626 | IBM HVEC X | IBM 1TB 7200 SATA HOT-SWAP 3.5" | 0 | 1,125.29 | |
| 43W7622 | IBM HVEC X | IBM SERVER 1TB 7200 SATA 3.5" SS HDD | 0 | 1,125.29 | |
| 0A33984 | LENOVO | THINKPAD 128 GB SOLID STATE DRIVE II SSD | 0 | 1,334.89 | |
| 43W7630 | IBM HVEC X | IBM 1TB 7200 SATA DP HOT-SWAP 3.5" BLADE | 0 | 1,481.61 | |
| 41Y8284 | IBM HVEC X | IBM EXPRESS 2TB 7.2K NL SATA 3.5" SS HDD | 0 | 1,527.46 | |
| 0A33983 | LENOVO | THINKPAD 160 GB INTEL X25-M DRIVE II SSD | 0 | 2,113.03 | |
| 49Y1940 | IBM HVEC X | IBM 2TB 7200 SATA DP HS 3.5" | 0 | 2,132.68 | |
| 43N3417 | LENOVO | THINKPAD 256GB FDE SOLID STATE DRIVE | 0 | 3,219.98 | |
| 43W7722 | IBM HVEC X | IBM 50GB SATA 2.5" SFF IOPS SSD | 0 | 3,234.39 | |
| 43W7706 | IBM HVEC X | IBM 50GB SATA 2.5"SFF IOPS SSD | 0 | 3,234.39 | |
| 43W7714 | IBM HVEC X | IBM 50GB SATA 2.5"SFF SLIM SSD | 0 | 3,234.39 | |
| 43W7718 | IBM HVEC X | IBM 200GB SATA 2.5" MLC HS SSD | 0 | 12,015.32 | |
| 43W7742 | IBM HVEC X | IBM 200GB SATA 2.5" MLC SS SSD | 0 | 12,015.32 | |
Jūsų krepšelis
Prekių krepšelyje:
0
Kaina: 0.00 Lt
Prisijungimas