Nauja kompiuterinė įranga
| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|
| 41N5737 | LENOVO | LENOVO TP HD 160GB SERIAL ATA HD | 0 | 310.47 | |
| 43N3403 | LENOVO | THINKPAD 320GB SATA 5400RPM HARD DRIVE | 0 | 344.53 | |
| 43N3411 | LENOVO | LENOVO THINKPAD 320GB SATA 2.5" 7200RPM | 0 | 383.83 | |
| 43N3420 | LENOVO | THINKPAD 500GB 5400 RPM SERIAL ATA HDD | 0 | 461.12 | |
| 43W7598 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 250GB HS SATA (39M4526) | 0 | 472.91 | |
| 43W7594 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 250GB SIMPLE-S SATA(39M4508) | 0 | 472.91 | |
| 39M4526 | IBM PC CO | IBM 250GB SATA HOT-SWAP 3GB/S | 0 | 600.24 | |
| 39M4508 | IBM PC CO | IBM 250GB SATA SIMPLE-SWAP 3GB/S | 0 | 600.24 | |
| 41Y8226 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 500GB HS SATA (39M4530) | 0 | 724.43 | |
| 41Y8218 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 500GB SS SATA | 0 | 724.43 | |
| 41Y8274 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 500GB 7.2K NL SATA HS SFF | 0 | 782.07 | |
| 460355-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 250GB SATA 5.4K SFF ETY HOT PLUG HDD | 0 | 822.75 | |
| 39M4530 | IBM PC CO | IBM 500 GB HS SATA HDD | 0 | 855.43 | |
| 39M4514 | IBM PC CO | IBM 500 GB SS SATA HDD | 0 | 855.43 | |
| 43N3418 | LENOVO | LENOVO THINKPAD 250GB SATA-150 1.8" HDD | 0 | 995.60 | |
| 41Y8232 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 750GB HS SATA (43W7576) | 0 | 1,323.10 | |
| 41Y8222 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 750GB SS SATA | 0 | 1,323.10 | |
| 43W7630 | IBM PC CO | IBM 1TB 7200 SATA DP HOT-SWAP 3.5" BLADE | 0 | 1,482.92 | |
| 41Y8236 | IBM PC CO | IBM EXPRESS 1TB 7200 SATA HS 3.5" | 0 | 1,640.12 | |
| 43W7626 | IBM PC CO | IBM 1TB 7200 SATA HOT-SWAP 3.5" | 0 | 1,976.79 | |
| 43N3406 | LENOVO | THINKPAD 128 GB SOLID STATE DRIVE | 0 | 2,135.30 | |
| 49Y1940 | IBM PC CO | IBM 2TB 7200 SATA DP HS 3.5" | 0 | 2,367.17 | |
| 43N3435 | LENOVO | LNV THINKPAD 160GB INTEL X25-M SSD DRIVE | 0 | 2,597.73 | |
| 41Y8264 | IBM PC CO | IBM 31.4GB SLIM-HS SFF SATA SSD | 0 | 2,899.03 | |
| 43N3417 | LENOVO | THINKPAD 256GB FDE SOLID STATE DRIVE | 0 | 3,459.71 | |
| 43W7734 | IBM PC CO | IBM 50GB 1.8" SATA NHS SSD | 0 | 4,372.78 | |
| 43W7722 | IBM PC CO | IBM 50GB SATA 2.5" SFF IOPS SSD | 0 | 4,848.31 | |
| 43W7706 | IBM PC CO | IBM 50GB SATA 2.5"SFF IOPS SSD | 0 | 4,848.31 | |
| 43W7714 | IBM PC CO | IBM 50GB SATA 2.5"SFF SLIM SSD | 0 | 4,848.31 | |
| 43W7698 | IBM PC CO | IBM 50GB SATA 3.5"HS IOPS SSD | 0 | 4,848.31 | |
Jūsų krepšelis
Prekių krepšelyje:
0
Kaina: 0.00 Lt
Prisijungimas