| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPSU-1050HXEU | CORSAIR | CORSAIR HX PSU 1050W 14CM V2.2 80+SILVER | 1 | 667.41 | ||
| 0761345-06650-1 | ANTEC | ANTEC PSU 650W 8CM ATX 80+ CABL.MAN | 0 | 689.32 | ||
| ZM1000-HP | ZALMAN | ZALMAN PSU 1000W 14CM ATX 80+ EPS CAB.MA | 0 | 736.88 | ||
| RSC00-80GAD3-EU | COOLER MASTER | CM SILENT PRO GOLD PSU 1200W 13.5CM 80+G | 1 | 771.59 | ||
| TPX-1275M | THERMALTAKE | THERMALTAKE PSU 1275W 14CM 80+PLATIN CAB | 0 | 844.24 | ||
| 593188-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP 460W CS PLATINUM POWER SUPPLY | 0 | 901.96 | ||
| CMPSU-1200AXEU | CORSAIR | CORSAIR AX PSU 1200W 14CM V2.31 80+GOLD | 0 | 931.21 | ||
| MRW-6420P | CHIEFTEC | CHIEFTEC PSU 2X420W 4X4CM ATX12V2.3 | 0 | 1,072.89 | ||
| 578322-B21 | HEWLETT-PACKARD | HP PSU 1200W 94% EFECTIVE | 0 | 1,147.94 | ||
| MX3-6600P | CHIEFTEC | CHIEFTEC PSU 3X330W 6X4CM ATX12V2.3 | 0 | 1,874.24 | ||
| MX3-5750P | CHIEFTEC | CHIEFTEC PSU 3X250W 3X4CM ATX12V2.3 | 0 | 1,927.64 | ||
| JG136A#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP A-RPS1600 REDUNDANT POWER SYSTEM. | 0 | 4,328.08 |
Nauja kompiuterinė įranga
2012 m. gegužės 19 d.










