Nauja kompiuterinė įranga
| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|
| SUA5000RMI5U | APC | APC SMART-UPS 5000VA RM 230V 5U | 0 | 9,378.79 | |
| AF461A | HEWLETT-PACKARD | HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV INTL KIT | 0 | 9,860.49 | |
| SURTD5000XLI | APC | APC SMART-UPS RT ON-LINE 5000VA 230V | 0 | 9,901.22 | |
| 53956KX | IBM HVEC X | IBM 6000VA LCD 4U RACK UPS (230V) | 0 | 10,258.61 | |
| SURTD5000RMXLI | APC | APC SMART-UPS RT ON-LINE RM 5000VA 230V | 0 | 10,448.52 | |
| 21303RX | IBM HVEC X | IBM UPS 7500XHV - RACK | 0 | 10,495.72 | |
| 24195KX | IBM HVEC X | IBM UPS5000 5KVA HV UPS "UNION" | 0 | 10,638.51 | |
| SURT6000XLI | APC | APC SMART-UPS RT 6000VA 230V | 0 | 10,995.83 | |
| SURT6000RMXLI | APC | APC SMART-UPS ON-LINE RT 6000VA BLACK RM | 0 | 11,543.13 | |
| AF463A | HEWLETT-PACKARD | HP R7KVA UPS 4U IEC-32A HV INTL KIT | 0 | 14,114.03 | |
| SURT8000XLI | APC | APC SMART-UPS RT ON-LINE 8000VA | 0 | 14,379.15 | |
| SURT8000RMXLI | APC | APC SMART-UPS RT ON-LINE 8000VA RM 6U | 0 | 14,901.58 | |
| SURT10000XLI | APC | APC SMART-UPS ON-LINE RT 10000VA BLACK | 0 | 17,463.95 | |
| 21304RX | IBM HVEC X | IBM UPS 10000XHV - RACK | 0 | 17,905.08 | |
| 53959KX | IBM HVEC X | IBM 11000VA LCD 5U RACK UPS | 0 | 17,952.24 | |
| SURT10000RMXLI | APC | APC SMART-UPS ON-LINE RT 10 KVA BLACK RM | 0 | 18,011.26 | |
| SYH4K6RMI | APC | APC SYMMETRA RM 4 KVA EXP TO 6KVA N+1 | 0 | 18,185.39 | |
| SUVTP10KH1B2S | APC | APC SMART-UPS VT 10KVA 400V W/1BM EXT2 | 0 | 25,847.65 | |
| SURT15KRMXLI | APC | APC SMART-UPS RT 15KVA RM 230V | 0 | 27,340.29 | |
| AF432A | HEWLETT-PACKARD | HP R8000/3 INTL UPS | 0 | 27,996.04 | |
| SURT20KRMXLI | APC | APC SMART-UPS RT 20KVA RM 230V | 0 | 30,574.35 | |
| AF430A | HEWLETT-PACKARD | HP R12000/3 INTL UPS | 0 | 30,896.18 | |
Jūsų krepšelis
Prekių krepšelyje:
0
Kaina: 0.00 Lt
Prisijungimas