| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T67-00044 | MICROSOFT | MS VOICE COMMAND 1.5 WIN CE ENG CD | 0 | 134.17 | ||
| 79G-01153 | MICROSOFT DSP | OFFICE HOME&STUD 2007 V2 EN 1PK OEM MLK | 1 | 383.38 | ||
| 79G-00929 | MICROSOFT DSP | OFFICE HOME&STUD 2007 V2 LT 1PK OEM MLK | 1 | 383.74 | ||
| S55-02311 | MICROSOFT DSP | OFFICE BASIC 2007, V2, DE, OEM (1) | 0 | 613.59 | ||
| S55-02515 | MICROSOFT DSP | OFFICE BASIC 2007 V2 EN 1PK OEM (MLK) | 10 | 622.13 | ||
| S55-02269 | MICROSOFT DSP | OFFICE BASIC 2007 V2 LT 1PK OEM (MLK) | 10 | 622.50 | ||
| S55-02293 | MICROSOFT DSP | OFFICE BASIC 2007 RUS OEM 1PK MLK V2 | 0 | 677.96 | ||
| 9QA-01554 | MICROSOFT DSP | OFFICE SMALL BUSINESS 2007 GER V2 1PK | 20 | 806.44 | ||
| 9QA-01757 | MICROSOFT DSP | OFFICE SB 2007 V2 EN OEM 1PACK MLK | 10 | 814.98 | ||
| 9QA-01522 | MICROSOFT DSP | OFFICE SB 2007 V2 LT 1PK OEM (MLK) | 10 | 815.34 | ||
| 269-14071 | MICROSOFT DSP | OFFICE PRO 2007 V2 EN OEM 1PACK MLK | 0 | 1,018.33 | ||
| 269-13714 | MICROSOFT DSP | OFFICE PRO 2007 V2 LIT OEM 1PACK MLK | 0 | 1,018.70 | ||
| 76H-00489 | MICROSOFT DSP | OFFICE ULTIMATE 07 V2 MLK EN OEM(1) | 0 | 1,831.77 |
Nauja kompiuterinė įranga
2010 m. liepos 31 d.










