| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC RAIL SET | Codegen | Codegen Rail for 4U-500 (2pcs) + L-Shape Elbow (4pcs) | 5 | 89.08 | ||
| 4U-500-CA | Codegen | Codegen 19' SERVER CASE 4U-500-CA/ Rack mount chassis w/o PSU | 5 | 258.07 | ||
| 4U-600-CA | Codegen | Codegen 19' SERVER CASE 4U-600-CA/ Rack mount chassis w/o PSU | 5 | 279.03 | ||
| 825TQ-560LPB | Supermicro | Supermicro Chassis Rack 2U CSE-825TQ-560LPB BLACK 2U SC825TQ LP W/560W + TQ BACKPLANE | 0 | 1,306.90 | ||
| 825TQ-560LPV | Supermicro | Supermicro Chassis Rack 2U CSE-825TQ-560LPV SILVER 2U SC825TQ LP W/560W + TQ BACKPLANE | 0 | 1,344.56 | ||
| 743TQ-865B-SQ | Supermicro | Supermicro Tower Chassis CSE-743TQ-865B-SQ | 0 | 1,392.01 | ||
| 745TQ-800 | Supermicro | Supermicro Tower Chassis CSE-745TQ-800 (4U) | 0 | 1,762.61 | ||
| 745TQ-R800B | Supermicro | Supermicro Tower Chassis CSE-745TQ-R800B (4U, Black) | 0 | 1,996.11 | ||
| 825TQ-R700LPB | Supermicro | Supermicro Chassis Rack 2U CSE-825TQ-R700LPB | 0 | 2,033.78 |
Nauja kompiuterinė įranga
2012 m. vasario 6 d.










