| Produkto kodas | Gamintojas | Pavadinimas | Likutis | Kaina, Lt su PVM | Kiekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XW887AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5335Z ZERO CLIENT | 0 | 712.40 | ||
| VY623AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5325 THINPRO ARM 512/512 TC | 0 | 807.38 | ||
| XR246AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5550 CE6 512F/1GR TC | 0 | 1,044.86 | ||
| XR246AA#ABX | HEWLETT-PACKARD | HP T5550 WIN CE6 512F/1GR THIN CLIENT | 0 | 1,044.86 | ||
| XR248AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5565 THINPRO 1GF/1GR TC | 0 | 1,044.86 | ||
| XR250AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5565 THINPRO 1GF/1GR WIFI TC | 0 | 1,139.84 | ||
| XR242AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5570 WES09 2GF/1GR TC | 0 | 1,139.84 | ||
| XR243AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5570 WES09 2GF/1GR WIFI TC | 0 | 1,187.33 | ||
| A1W84AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5570E WES7 4GF/2GR TC | 0 | 1,187.33 | ||
| VU903AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5745 N280/THINPRO/1GF/1GR | 0 | 1,187.33 | ||
| A1W85AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5570E WES7 4GF/2GR WIFI TC | 0 | 1,234.82 | ||
| VU900AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5740W N280 2GF / 2GR WES | 0 | 1,424.80 | ||
| 41A2590 | LENOVO | WYSE S10 THIN OS, 128MB RAM 366MHZ | 0 | 1,456.72 | ||
| 0A61148 | LENOVO | VXL C35-F5R5 LINUX GIO2 512MB FL, 512MB | 0 | 1,513.05 | ||
| XL424AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5740E ATOM N280 4GF/2GR WES 7 | 0 | 1,519.78 | ||
| 41A2591 | LENOVO | WYSE S30-CE 64MB FL,128MB RAM | 0 | 1,612.61 | ||
| XL425AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP T5740E ATOM N280 4GF/2GR WIFI WES 7 | 0 | 1,662.26 | ||
| 0A61143 | LENOVO | VXL C21-F6R6 XPE 1GB FL, 1GB RAM | 0 | 2,080.28 | ||
| NG815AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP GT7725 LINUX DUAL 1GF/2GR TC | 0 | 2,089.70 | ||
| NG814AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP GT7720 DUAL 2.3GHZ/2G/2G/HD3200/WES | 0 | 2,469.65 | ||
| NG816AA#ABB | HEWLETT-PACKARD | HP GT7725 LINUX QUAD 1GF/2GR TC | 0 | 2,612.13 |
Nauja kompiuterinė įranga
2012 m. vasario 9 d.










